Описание
Стандарт: Евро 5. Колёсная формула: 4х4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ
Грузоподъемность автомобиля, кг | 4370 |
Полная масса а/м, кг | 12700 |
нагрузка на задний мост, кг | 7400 |
нагрузка на передний мост, кг . | 5300 |
Полная масса автопоезда, кг | 19700 |
Полная масса прицепа, кг | 7000 |
Снаряженная масса, кг | 8625 |
нагрузка на задний мост, кг | 3750 |
нагрузка на передний мост, кг | 4875 |
ДВИГАТЕЛЬ
Модель двигателя | Cummins ISBe6.7 E5 285 (Евро-5) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1007 (103) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 204 (277) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
Рабочий объем, л | 6,7 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Степень сжатия | 17,3 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Модель КП | ZF 9S1310 |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Тип | механическая, 9-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА
Внутренние размеры платформы, мм | |
длина x ширина x высота | 4892 х 2470 х 730 |
Платформа | стальная, с откидными боковыми и задними бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА
Передаточное отношение | 5,94 |
КАБИНА
Исполнение | со спальным местом |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
КОЛЕСА И ШИНЫ
Размер обода | 12.2-20,9 |
Тип колес | дисковые |
Тип ошиновки | односкатная |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
Шины | 425/85 R21 |
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
Модель | 65111 |
Передаточные числа | |
вторая передача (высшая) | 0,917 |
первая передача (низшая) | 1,662 |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ
Вместимость топливного бака, л | 210 + 210 |
СЦЕПЛЕНИЕ
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
ТОРМОЗА
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССОЙ
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Дополнительное оборудование | Тягово-сцепное устройство «Крюк-петля», лебедка |