Описание
|
Техническая информация КМУ Dong Yang SS1956 Максимальный грузовой момент не более 19 т*м |
|
| Вылет стрелы | Грузоподъемность |
| 2 м | 8000 кг ** |
| 4,5 м | 4050 кг |
| 7,4 м | 2100 кг |
| 10,3 м | 1300 кг |
| 13,2 м | 950 кг |
| 16,1 м | 700 кг |
| 19,0 м | 550 кг |
|
Грузоподъемность — 6700 кг. |
| Нагрузка | Передняя ось, кг | Задняя тележка , | Общая масса, кг |
| Допустимая | 6500 | 16000 | 22500 |
| Снаряженная | 6400 | 8400 | 14800 |
| Полная | 6000 | 15500 | 21500 |






