Описание
|
Техническая информация КМУ HORYONG HRS 216 Максимальный грузовой момент не более 18 т*м |
|
| Вылет стрелы | Грузоподъемность |
| 2 м | 8000 кг |
| 4,6 м | 3900 кг |
| 7,6 м | 2150 кг |
| 10,7 м | 1300 кг |
| 13,7 м | 900 кг |
| 16,7 м | 630 кг |
| 19,7 м | 470 кг |
|
Грузоподъемность — 6300 кг. |
|
Нагрузка допустимая снаряженная полная |
|||
| Нагрузка | Передняя ось, кг | Задняя тележка, кг | Общая масса, кг |
| Допустимая | 6500 | 16000 | 25500 |
| Снаряженная | 6500 | 8800 | 15300 |
| Полная | 6100 | 15500 | 21700 |




