Описание
Двигатель Камаз 740.705-300 | |
|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 11762 |
| Степень сжатия | 17,6…18,4 |
| Максимальная мощность, кВт | 221 (300 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1275 |
| Топливо | Дизельное |
Технические характеристики и комплектация поливомоечной машины Камаз 43118-3027-50 | |
|---|---|
| Цистерна | сталь 09Г2Столщина обечайки и днищ 4 ммноминальный объем 10000 л |
| Термоизоляция | Толщиной 50 мм |
| Подогрев цистерны | от ТЭНот системы выхлопных газовподогрев приемно-сливного крана от системы выхлопных газов |
| Форсунки | 2 шт. Расположены спереди для полива дорожного полотна |
| Поливомоечная рейка | Расположена сзади |
| Крепление цистерны к надрамнику | При помощи металлических стяжных лент |
| Крепление надрамника к раме шасси | При помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами Предусмотрена резиновая прокладка-демпфер между надрамником и рамой шасси |
| Сечение | Эллиптическое |
| Количество секций | 1 шт. |
| Волнорезы | Конструкция волнореза, а также их количество обеспечивает необходимую прочность цистерны. Площадь волнореза составляет не менее 70% поперечного сечения цистерны. Конструкция волнореза обеспечивает возможность очистки ее внутренней поверхности от загрязнений, а также не препятствует наполнению/опорожнению цистерны |
| Горловина цистерны | Переднее размещение Оборудована лестницей и площадкой для обслуживания |
| Насос | УЗСТ СВН-80 |
| Тип привода насоса | Карданная передача от КОМ |
| Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. Ду 75 мм по 4 м БРС типа Camlock |
| Способ укладки рукавов | Металлические короба по обеим сторонам цистерны |
| Крылья | Металлические |
| Сливной кран | Поворотный, дисковый |
| Дыхательный клапан | УД-1 |
| Средства безопасности | устройство заземленияогнетушительаптечказнак аварийной остановкипротивооткатный упор – 2 шт.заднее защитное устройствобоковое защитное устройствопроблесковый маяк – 2 шт. |















